എസ്.ഡി.പി.വൈ.ബൊയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂള് ,പള്ളുരുത്തിയുടെ വെബ് ലൊകത്തേക്ക് സ്വാഗതം.നമ്മുടെ മികവുകളും,ചിന്തകളും,സര്ഗ്ഗഭാവനകളും ഈ വേദിയില് പങ്കുവെക്കാം.വിദ്യാലയം എന്ന ആശയവും, ആശംസകളും നല്കി അനുഗ്രഹിച്ച യുഗപ്രഭാവനായ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും, ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പടുത്തുയര്ത്തിയ മഹദ്വ് വ്യക്തികളെയും നമിക്കുന്നു.ഇവിടെ പ്രകാശ സ്രൊതസ്സുകളായിരുന്ന പൂര്വികരായ ഗുരുശ്രേഷ്ടരെ,ലൊകമെംബാടും വ്യാപരിക്കുന്ന പ്രിയ ശിഷ്യരെ, സുസ്വാഗതം.
Tuesday, December 31, 2013
Friday, December 6, 2013
Wednesday, December 4, 2013
മട്ടാഞ്ചേരി ഉപജില്ല കലോല്സവം മല്സര ഫലങ്ങള്
click the links
Total Point - All Festival
താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കുകളില് ക്ളിക്ക് ചെയ്യുക.തുറന്നു വരുന്ന ഒഴിഞ്ഞ ജാലകത്തില് മൗസ് ആരോ താഴേക്ക് ചലിപ്പിക്കുക
Friday, October 4, 2013
Thursday, October 3, 2013
വയോജന ദിനം
ഒക്ടോബര് 1 വയോജന ദിനം സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചു.
മുതിര്ന്ന രണ്ട് പൗരന്മാര്ക്ക് ആദരവും സ്നേഹവും നല്കി കൊണ്ട് സ്ക്കൂള് അങ്കണത്തില് വയോജന ദിനം ആഘോഷിച്ചു.ശ്രീ ഭാനുപ്രകാശ് , ശ്രീ മണിയപ്പന് മാസ്റ്റര് എന്നിവരാണ് എസ് ഡി പി വൈ ബോയ്സ് ഹൈസ്ക്കൂളിലെ അങ്കണത്തില് പ്രത്യേകം സംഘടിപ്പിച്ച അസംബ്ളിയില് വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി അനുഭവങ്ങള് പങ്കുവെച്ചത്.
ഹെഡ്മാസ്റ്റര് ശ്രീ സതീശന് മാസ്റ്റര് ചടങ്ങില് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. സ്ക്കൂള് മാനേജര് ശ്രീ വി കെ പ്രദീപ് അതിഥികളെ പൊന്നാടയണിയിച്ചു.
Friday, September 27, 2013
കായിക മേള
സ്കൂള് കായിക മേളക്ക് ആവേശകരമായ തുടക്കം.
ഈ വര്ഷത്തെ സ്കൂള് കായിക മേള ഹെഡ് മാസ്റ്റര് ശ്രീ സതീശന് മാസ്റ്റര് പതാക ഉയര്ത്തിയതോടെ തുടക്കമായി.ടീം ക്യാപ്റ്റന് മാരുടെ നയിച്ച മാര്ച്ച് പാസ്റ്റില് ഹെഡ്മാസ്റ്റര് സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു. S.D.P.P.Y.B.H.S.,PALLURUTHY | |||||||
SCHOOL SPORTS RESULT 2013 -'14 AGNI |
|||||||
Sl.No | Name | Class/Div. | Category | Item | Place | Point | Team |
1 | RAKESH SANTHOSH | 10 F | JUNIOR | 1500 M | FIRST | 5 | AGNI |
2 | SUHAIL.P.N | 10 F | JUNIOR | 1500 M | SECOND | 3 | AGNI |
3 | ANANDA KRISHNAN | 10 C | JUNIOR | 1500 M | THIRD | 1 | AGNI |
4 | GIREESH.K.H | 10 F | SENIOR | 100 M | THIRD | 1 | AGNI |
5 | ANANDA KRISHNAN.T.R | 10 C | JUNIOR | 800 M | SECOND | 3 | AGNI |
6 | SULTHAN | 10 F | JUNIOR | 800 M | FOURTH | 0 | AGNI |
7 | MOHAMMED SAHIL.K.H | 8 A | SUB JUNIOR | 600 M | SECOND | 3 | AGNI |
8 | ROMY SEBASTIAN | 8 A | SUB JUNIOR | 600 M | THIRD | 1 | AGNI |
9 | NIYAS C.A | 8 C | SUB JUNIOR | 600 M | FOURTH | 0 | AGNI |
10 | NIXON.K.S | 10 D | JUNIOR | 100 M | FIRST | 5 | AGNI |
11 | AMAL NELSON | 7 B | KIDDIES | 100 M | SECOND | 3 | AGNI |
12 | NABAHAN.P.R | 8 D | SUB JUNIOR | 100 M | FIRST | 5 | AGNI |
13 | GIREESH.K.H | 10 F | SENIOR | 200 M | SECOND | 3 | AGNI |
14 | NIXON.K.S | 10 D | JUNIOR | 200 M | FIRST | 5 | AGNI |
15 | ANANDHA KRISHNAN | 10 C | JUNIOR | 400 M | SECOND | 3 | AGNI |
16 | NABAHAN.P.R | 8 D | SUB JUNIOR | 200 M | FIRST | 5 | AGNI |
17 | GIREESH.K.H | 10 F | JUNIOR | 400 M | SECOND | 3 | AGNI |
18 | AGNI | 10 D | JUNIOR | 4*100 M RELAY | FIRST | 5 | AGNI |
19 | MOHAMMED SAHIL.K.H | 7 A | SUB JUNIOR | 400 M | FIRST | 5 | AGNI |
20 | SHION.P.J | 10 A | JUNIOR | SHOT PUT | THIRD | 1 | AGNI |
21 | NEBAHAN.P.R | 8 D | SUB JUNIOR | LONG JUMP | FIRST | 5 | AGNI |
22 | NIXON | 10 D | JUNIOR | LONG JUMP | FIRST | 5 | AGNI |
23 | GIREESH.A.H | 10 F | SENIOR | LONG JUMP | FIRST | 5 | AGNI |
TOTAL POINT | 75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Subscribe to:
Posts (Atom)